ГОРОД | МЕЖД. КОД | КОД ГОРОДА | Пример 8 10 + 374 +10 + 00 00 00 | |
Ереван | + 374 + | 10 | + номер | |
Мобильная сеть АРМЕН ТЕЛ | + 374 + | 91 99 | + номер | |
Мобильная сеть ВИВА СЕЛ MTC | + 374 + | 93 94 77 98 | + номер | |
Мобильная сеть ORANGE | + 374 + | 55 | + номер | |
Котайский регион | ||||
Абовян | + 374 + | 222 | + номер | |
Маяковский | + 374 + | 222 90 | + номер | |
Камарис | + 374 + | 222 91 | + номер | |
Балаовит | + 374 + | 222 91 | + номер | |
Арамус | + 374 + | 222 93 | + номер | |
Арзни | + 374 + | 222 94 | + номер | |
Птхни | + 374 + | 222 96 | + номер | |
Гехашен | + 374 + | 222 97 | + номер | |
Котайк | + 374 + | 222 99 | + номер | |
Раздан | + 374 + | 223 | + номер | |
Цахкадзор | + 374 + | 223 | + номер | |
Лернанист | + 374 + | 223 91 | + номер | |
Бжни | + 374 + | 223 98 | + номер | |
Чаренцаван | + 374 + | 226 | + номер | |
Алапарс | + 374 + | 226 75 | + номер | |
Арзакан | + 374 + | 222 72 | + номер | |
Егвард | + 374 + | 224 | + номер | |
Нор Ачн | + 374 + | 224 | + номер | |
Нор Гехи | + 374 + | 224 | + номер | |
Зовуни | + 374 + | 224 52 | + номер | |
Прошян | + 374 + | 224 53 | + номер | |
Аргел | + 374 + | 224 54 | + номер | |
Армавирский регион | ||||
Эчмиадзин | + 374 + | 231 | + номер | |
Звартноц | + 374 + | 231 | + номер | |
Баграмян | + 374 + | 231 90 | + номер | |
Ваче | + 374 + | 231 91 | + номер | |
Норакерт | + 374 + | 231 95 | + номер | |
Джрарат | + 374 + | 231 98 | + номер | |
Хорунк | + 374 + | 231 99 | + номер | |
Армавир | + 374 + | 237 | + номер | |
Октембер | + 374 + | 237 | + номер | |
Мецамор | + 374 + | 237 | + номер | |
Баграмян | + 374 + | 233 | + номер | |
Мясникян | + 374 + | 233 74 | + номер | |
Каракерт | + 374 + | 233 75 | + номер | |
Даларик | + 374 + | 233 76 | + номер | |
| Араратский регион | ||||
Веди | + 374 + | 234 | + номер | |
Арарат | + 374 + | 238 | + номер | |
Арташат | + 374 + | 235 | + номер | |
Масис | + 374 + | 236 | + номер | |
Арагацотн регион | ||||
Аштарак | + 374 + | 232 | + номер | |
Талин | + 374 + | 249 0 | + номер | |
Апаран | + 374 + | 252 | + номер | |
Цахкаовит | + 374 + | 257 0 | + номер | |
Ширакский регион | ||||
Гюмри | + 374 + | 312 | + номер | |
Ахурян | + 374 + | 243 00 | + номер | |
Арапи | + 374 + | 243 00 | + номер | |
Камо | + 374 + | 243 00 | + номер | |
Ашоцк | + 374 + | 245 | + номер | |
Амасия | + 374 + | 246 | + номер | |
Маралик | + 374 + | 242 | + номер | |
Сарнахпюр | + 374 + | 242 91 | + номер | |
Ширакаван | + 374 + | 242 93 | + номер | |
Ани Кайаран | + 374 + | 242 97 | + номер | |
Артик | + 374 + | 244 | + номер | |
Пемзашен | + 374 + | 244 | + номер | |
Паник | + 374 + | 244 92 | + номер | |
Аревшат | + 374 + | 244 95 | + номер | |
Мец Манташ | + 374 + | 244 96 | + номер | |
Лори регион | ||||
Ванадзор | + 374 + | 322 | + номер | |
Лернапат | + 374 + | 322 94 | + номер | |
Маргаовит | + 374 + | 322 96 | + номер | |
Памбак | + 374 + | 322 93 | + номер | |
Ехегнут | + 374 + | 322 95 | + номер | |
Дзорагет | + 374 + | 322 97 | + номер | |
Лермонтово | + 374 + | 322 98 | + номер | |
Ваагни | + 374 + | 322 99 | + номер | |
Спитак | + 374 + | 255 | + номер | |
Алаверди | + 374 + | 253 | + номер | |
Ташир | + 374 + | 254 | + номер | |
Степанаван | + 374 + | 256 | + номер | |
Гегаркуникский регион | ||||
Севан | + 374 + | 261 | + номер | |
Мартуни | + 374 + | 262 | + номер | |
Гавар | + 374 + | 264 | + номер | |
Сарухан | + 374 + | 264 | + номер | |
Варденис | + 374 + | 269 | + номер | |
Чамбарак | + 374 + | 265 | + номер | |
Тавушский регион | ||||
Иджеван | + 374 + | 263 | + номер | |
Берд | + 374 + | 267 | + номер | |
Ноемберян | + 374 + | 266 | + номер | |
Кохб | + 374 + | 266 | + номер | |
Дилиджан | + 374 + | 268 0 | + номер | |
Вайоц Дзор регион | ||||
Ехегнадзор | + 374 + | 281 | + номер | |
Хачик | + 374 + | 281 51 | + номер | |
Арпи | + 374 + | 281 91 | + номер | |
Ахавнадзор | + 374 + | 281 93 | + номер | |
Арени | + 374 + | 281 94 | + номер | |
Малишка | + 374 + | 281 95 | + номер | |
Елпин | + 374 + | 281 97 | + номер | |
Ринд | + 374 + | 281 98 | + номер | |
Шатин | + 374 + | 281 99 | + номер | |
Вайк | + 374 + | 282 | + номер | |
Джермук | + 374 + | 287 | + номер | |
Сюникский регион | ||||
Сисиан | + 374 + | 283 0 | + номер | |
Горис | + 374 + | 284 | + номер | |
Веришен | + 374 + | 284 | + номер | |
Хндзореск | + 374 + | 284 94 | + номер | |
Капан | + 374 + | 285 | + номер | |
Каджаран | + 374 + | 285 | + номер | |
Мегри | + 374 + | 286 0 | + номер | |
Агарак | + 374 + | 286 | + номер | |
Нагорный Карабах | ||||
Степанакерт | + 374 + | 471 | + номер | |
Мартакерт | + 374 + | 474 | + номер | |
Адрут | + 374 + | 475 | + номер | |
Аскеран | + 374 + | 476 | + номер | |
Шуши | + 374 + | 477 | + номер | |
Кашатах | + 374 + | 477 32 | + номер | |
Мартуни | + 374 + | 478 | + номер | |
Мобильный сеть | + 374 + | 97 | + номер | |




15 мая, в концертном комплексе «Метелица» прошла закрытая вечеринка, посвященная Дню рождения ведущей, уже успевшей завоевать популярность авторской программы «Персона», выходящей на телеканале Amazing Life, Виктории Десятниковой.
Совсем недавно социальные сети и СМИ Армении бурно обсуждали «патриотическую» позицию известной певицы Нуне Есаян.
В прошлый раз мы писали о машине, которая умеет летать. Теперь расскажем об авто для тех, кто предпочитает водную стихию. Да, речь пойдет об амфибии.
Фреску «Послы» намерены отрестраврировать. Именно такое решение было принято руководителем узбекско-французской археологической экспедиции в Самарканде Францем Гренетом.